SAAEP-Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Parauap ( 02/01/2023 a 01/04/2026 ) - PA
Dados do processo de número A.2025-001SAAEP
- Modalidade da licitação: carona
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por lote
- Classificação: Obras comuns
- Valor estimado: 2.884.370,72
- Valor real: 2.884.370,72
- Data de início: 02/10/2025
- Data da abertura: 10/10/2025
- Hora da abertura: 09:00
- Data da adjudicação: 10/10/2025
- Data da homologação: 10/10/2025
- Situação: aprovada
Arquivos relacionados (para baixar o arquivo clique no título do
arquivo)
| Título do arquivo | Nome do arquivo | Tipo do anexo | Tipo do arquivo |
|---|---|---|---|
| Contrato nº 025.2025SAAEP | Contrato 025.2025SAAEP.pdf | application/pdf | |
| Documento de Formalização de Demanda | Documento de Formalização de Demanda.pdf | application/pdf | |
| Estudo Técnico Preliminar | Estudo Técnico Preliminar.pdf | application/pdf | |
| Solicitação de Aceite ao Fornecedor | Solicitação ao Fornecedor.pdf | application/pdf | |
| Aceite do Fornecedor | Aceite do Fornecedor.pdf | application/pdf | |
| Aceite do Órgão Gerenciador | Aceite do Órgão Gerenciador.pdf | application/pdf | |
| Ata de Registro de Preços nº 025/2025 | Ata de Registro de Preços.pdf | application/pdf | |
| Justificativa | Justificativa.pdf | application/pdf | |
| Pesquisa de Preços | Pesquisa de Preços.pdf | application/pdf | |
| Solicitação de Autorização do Órgão Gerenciador | Solicitação ao Órgão Gerenciador.pdf | application/pdf | |
| Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços nº 025/2025 | Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços.pdf | application/pdf | |
| Parecer Jurídico | Parecer Jurídico.pdf | application/pdf | |
| Parecer Controle Interno | Parecer Controle Interno.pdf | application/pdf |
Objeto da licitação
Adesão à Ata de Registro de Preços nº 025/2025, oriunda da Concorrência Eletrônica nº 007/2025, realizada pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA, que objetiva a execução de reformas e reparos nas edificações sob responsabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas - SAAEP.
LOTES DA LICITAÇÃO
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 1,00 | R$ 92.869,40 |
Itens do lote SERVIÇOS PRELIMINARES
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| SERVIÇOS PRELIMINARES: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA | 36,00 | METRO QUADRADO |
| SERVIÇOS PRELIMINARES: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS | 288,00 | HORA |
| SERVIÇOS PRELIMINARES: ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 384,00 | HORA |
| SERVIÇOS PRELIMINARES: LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO | 262,00 | METRO |
| SERVIÇOS PRELIMINARES: LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. | 1344,00 | METRO QUADRADO |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1,00 | R$ 53.487,02 |
Itens do lote DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO | 149,00 | METRO QUADRADO |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA | 646,00 | METRO QUADRADO |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL | 22,00 | METRO QUADRADO |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL | 135,00 | METRO |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM² | 1225,00 | METRO |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS | 138,00 | UNIDADE |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM² | 3951,00 | METRO |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL | 73,00 | UNIDADE |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: Remocao de soleira de marmore ou granito | 32,00 | METRO |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL | 20,00 | UNIDADE |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: Remoção de torneira | 12,00 | UNIDADE |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA | 646,00 | METRO QUADRADO |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL | 186,00 | METRO QUADRADO |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: Demolição de forros | 812,00 | METRO QUADRADO |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | 1464,00 | METRO QUADRADO |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| MOVIMENTO DE TERRA | 1,00 | R$ 26.232,33 |
Itens do lote MOVIMENTO DE TERRA
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| MOVIMENTO DE TERRA: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 244,00 | METRO CÚBICO |
| MOVIMENTO DE TERRA: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | 317,00 | METRO CÚBICO |
| MOVIMENTO DE TERRA: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA | 682,00 | METRO CÚBICO |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| INFRAESTRUTURA | 1,00 | R$ 261.273,98 |
Itens do lote INFRAESTRUTURA
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| INFRAESTRUTURA: ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA | 177,00 | METRO CÚBICO |
| INFRAESTRUTURA: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 | 93,00 | METRO CÚBICO |
| INFRAESTRUTURA: CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 | 22,00 | METRO CÚBICO |
| INFRAESTRUTURA: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME | 312,00 | METRO QUADRADO |
| INFRAESTRUTURA: ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ | 2739,00 | QUILO |
| INFRAESTRUTURA: ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE | 3007,00 | QUILO |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| SUPERESTRUTURA | 1,00 | R$ 252.917,92 |
Itens do lote SUPERESTRUTURA
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| SUPERESTRUTURA: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES | 178,00 | METRO QUADRADO |
| SUPERESTRUTURA: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. | 198,00 | METRO QUADRADO |
| SUPERESTRUTURA: CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ | 244,00 | METRO CÚBICO |
| SUPERESTRUTURA: LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO | 116,00 | METRO QUADRADO |
| SUPERESTRUTURA: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | 69,00 | METRO QUADRADO |
| SUPERESTRUTURA: ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA | 80,00 | METRO CÚBICO |
| SUPERESTRUTURA: ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE | 509,00 | QUILO |
| SUPERESTRUTURA: ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ | 1482,00 | QUILO |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| PAREDES E PAINÉIS | 1,00 | R$ 361.612,61 |
Itens do lote PAREDES E PAINÉIS
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| PAREDES E PAINÉIS: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTA | 3914,00 | METRO QUADRADO |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| ESQUADRIAS | 1,00 | R$ 33.451,94 |
Itens do lote ESQUADRIAS
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| ESQUADRIAS (PORTAS, JANELAS E BASCULANTES): KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA | 5,00 | UNIDADE |
| ESQUADRIAS (PORTAS, JANELAS E BASCULANTES): KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, | 5,00 | UNIDADE |
| ESQUADRIAS (PORTAS, JANELAS E BASCULANTES): JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 F | 17,00 | METRO QUADRADO |
| ESQUADRIAS (PORTAS, JANELAS E BASCULANTES): JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 F | 4,00 | METRO QUADRADO |
| ESQUADRIAS (PORTAS, JANELAS E BASCULANTES): Portão em alumínio, cor N/B/P | 19,00 | METRO QUADRADO |
| ESQUADRIAS (PORTAS, JANELAS E BASCULANTES): Portão em chapa de ferro veneziana | 3,00 | METRO QUADRADO |
| ESQUADRIAS (PORTAS, JANELAS E BASCULANTES): Fechadura para portas interna/extern | 4,00 | UNIDADE |
| ESQUADRIAS (PORTAS, JANELAS E BASCULANTES): PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR | 21,00 | METRO QUADRADO |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES | 1,00 | R$ 40.230,01 |
Itens do lote IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES: IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS | 443,00 | METRO QUADRADO |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES: IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE | 356,00 | METRO |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁ | 116,00 | METRO QUADRADO |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| COBERTURAS | 1,00 | R$ 56.127,99 |
Itens do lote COBERTURAS
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| COBERTURAS: TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS | 218,00 | METRO QUADRADO |
| COBERTURAS: CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 | 23,00 | METRO |
| COBERTURAS: CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 | 136,00 | METRO |
| COBERTURAS: RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | 38,00 | METRO |
| COBERTURAS: COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 | 218,00 | METRO QUADRADO |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| FORROS | 1,00 | R$ 56.146,67 |
Itens do lote FORROS
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| FORROS: FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS | 919,00 | METRO QUADRADO |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS | 1,00 | R$ 264.314,16 |
Itens do lote RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS: (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO | 186,00 | METRO QUADRADO |
| RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CO | 7028,00 | METRO QUADRADO |
| RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS: REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEI | 7744,00 | METRO QUADRADO |
| RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS | 93,00 | METRO QUADRADO |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| PISOS | 1,00 | R$ 640.881,04 |
Itens do lote PISOS
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| PISOS: CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ | 283,00 | METRO CÚBICO |
| PISOS: APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | 1246,00 | METRO QUADRADO |
| PISOS: CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADA | 107,00 | METRO QUADRADO |
| PISOS: PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSUR | 1464,00 | METRO QUADRADO |
| PISOS: RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES | 220,00 | METRO |
| PISOS: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES | 1464,00 | METRO QUADRADO |
| PISOS: Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | 32,00 | METRO |
| PISOS: Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | 20,00 | METRO |
| PISOS: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO | 415,00 | METRO QUADRADO |
| PISOS: PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPE | 597,00 | METRO QUADRADO |
| PISOS: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO | 1800,00 | METRO QUADRADO |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1,00 | R$ 83.633,60 |
Itens do lote INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA | 20,00 | UNIDADE |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc fle | 23,00 | UNIDADE |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 9,00 | UNIDADE |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4 , COM 3 METROS | 17,00 | UNIDADE |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, inte | 12,00 | UNIDADE |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) C/ 1 TOMADA DE EMBUTIR | 45,00 | UNIDADE |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR | 12,00 | UNIDADE |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUP | 6,00 | UNIDADE |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A | 93,00 | UNIDADE |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi | 11,00 | UNIDADE |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 | 47,00 | UNIDADE |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED | 73,00 | UNIDADE |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², | 2925,00 | METRO |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², | 513,00 | METRO |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², | 513,00 | METRO |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², | 1995,00 | METRO |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA | 40,00 | UNIDADE |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1,00 | R$ 35.870,41 |
Itens do lote INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM T | 9,00 | UNIDADE |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIS | 49,00 | METRO |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIS | 168,00 | METRO |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIS | 48,00 | METRO |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2 - FORNE | 4,00 | UNIDADE |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 | 12,00 | UNIDADE |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , COM ACAB | 4,00 | UNIDADE |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2 - FORN | 12,00 | UNIDADE |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBO | 13,00 | UNIDADE |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, | 6,00 | UNIDADE |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO | 4,00 | UNIDADE |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2 - | 6,00 | UNIDADE |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO | 5,00 | UNIDADE |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 1,00 | R$ 97.671,84 |
Itens do lote INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTIC | 12,00 | UNIDADE |
| INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNEC | 12,00 | METRO |
| INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNEC | 36,00 | METRO |
| INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNE | 252,00 | METRO |
| INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CO | 5,00 | UNIDADE |
| INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂ | 3,00 | UNIDADE |
| INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO IN | 3,00 | UNIDADE |
| INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | 12,00 | UNIDADE |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| TROCA DE LOUÇAS E ACESSÓRIOS | 1,00 | R$ 11.168,16 |
Itens do lote TROCA DE LOUÇAS E ACESSÓRIOS
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| TROCA DE LOUÇAS E ACESSÓRIOS: VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA B | 10,00 | UNIDADE |
| TROCA DE LOUÇAS E ACESSÓRIOS: ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E IN | 10,00 | UNIDADE |
| TROCA DE LOUÇAS E ACESSÓRIOS: LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, | 10,00 | UNIDADE |
| TROCA DE LOUÇAS E ACESSÓRIOS: TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO | 12,00 | UNIDADE |
| TROCA DE LOUÇAS E ACESSÓRIOS: PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, | 10,00 | UNIDADE |
| TROCA DE LOUÇAS E ACESSÓRIOS: PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, IN | 10,00 | UNIDADE |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| APLICAÇÃO DE PINTURA | 1,00 | R$ 507.215,91 |
Itens do lote APLICAÇÃO DE PINTURA
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| APLICAÇÃO DE PINTURA: FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DE | 7674,00 | METRO QUADRADO |
| APLICAÇÃO DE PINTURA: APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES IN | 10742,00 | METRO QUADRADO |
| APLICAÇÃO DE PINTURA: PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTI | 136,00 | METRO QUADRADO |
| APLICAÇÃO DE PINTURA: PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL | 128,00 | METRO QUADRADO |
| APLICAÇÃO DE PINTURA: Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão | 9879,00 | METRO QUADRADO |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| SERVIÇOS FINAIS | 1,00 | R$ 9.265,73 |
Itens do lote SERVIÇOS FINAIS
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| SERVIÇOS FINAIS: LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE N | 775,00 | METRO QUADRADO |
| SERVIÇOS FINAIS: LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE | 10,00 | UNIDADE |
| SERVIÇOS FINAIS: Limpeza geral. | 1680,00 | METRO QUADRADO |
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 490 - AGENTE DE CONTRATAÇÃO - SAAEP |
| Agente de contratação: JOCYLENE LEMOS GOMES |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 10/10/2025 Na Internet SITE WWW.SAAEP.COM.BR. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 10/10/2025 Outras Publicações do Edital PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 149828 - MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA26.659.908/0001-03 vencedora total Valor homologado.: 2.884.370,72 |
| 149828 - MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA26.659.908/0001-03 vencedora total Valor homologado.: 2.884.370,72 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 02010138
- Empenho feito em 02/01/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: MORIAH EMPREEN DIMENTOS E SER VIÇOS LTDA
- CNPJ: 26.659.908/0001-03
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'A.2025-001SAAEP'
- Unidade orçamentária: 001 - Saaep-Servico Autonomo de Agua e Esgoto
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural
- Programa de governo: 6082 - Gestão Eficiente de Água e Esgoto
- Projeto / Atividade: 1.055 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Zona Rural
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 18990000 - Outros recursos vinculados
- Histórico: execução de reformas e reparos nas edificações sob responsabilidade do SAAEP, conforme Contrato Nº 025.2025SAAEP
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010138 | 2 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 250.243,57 |
| 24020058 | 24 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 250.243,57 |
| 24020085 | 24 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 250.243,57 |
Empenho de número 02020173
- Empenho feito em 02/02/2026
- Tipo: Global
- Credor: MORIAH EMPREEN DIMENTOS E SER VIÇOS LTDA
- CNPJ: 26.659.908/0001-03
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'A.2025-001SAAEP'
- Unidade orçamentária: 001 - Saaep-Servico Autonomo de Agua e Esgoto
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 6081 - Gestão Estratégica e Operacional - SAAEP
- Projeto / Atividade: 2.249 - Manutenção do SAAEP
- Natureza da despesa: 4.4.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: 18990000 - Outros recursos vinculados
- Histórico: execução de reformas e reparos nas edificações sob responsabilidade do SAAEP, conforme Contrato Nº 025/2025SAAEP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02020173 | 2 de fevereiro de 2026 | Empenho | Realizado | 308.059,65 |
| 02020191 | 2 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 308.059,65 |
| 02020142 | 2 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 308.059,65 |
Empenho de número 02020489
- Empenho feito em 02/02/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: MORIAH EMPREEN DIMENTOS E SER VIÇOS LTDA
- CNPJ: 26.659.908/0001-03
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'A.2025-001SAAEP'
- Unidade orçamentária: 001 - Saaep-Servico Autonomo de Agua e Esgoto
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural
- Programa de governo: 6082 - Gestão Eficiente de Água e Esgoto
- Projeto / Atividade: 1.055 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Zona Rural
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 18990000 - Outros recursos vinculados
- Histórico: execução de reformas e reparos nas edificações sob responsabilidade do SAAEP, conforme Contrato Nº 025.2025SAAEP
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02020489 | 2 de fevereiro de 2026 | Empenho | Realizado | 210.873,53 |
| 26030017 | 26 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 210.673,53 |
