SAAEP-Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Parauap ( 02/01/2023 a 01/04/2026 ) - PA
Detalhe da obra de código 20240001
- Início: 03/01/2024
- Fim: 31/12/2024
- PrazoTipo: 363
- Código: 20240001
- Nome da obra: CT-20241337 - EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO ASFALTICAS EM VIAS PÚBLICAS
- CREA da obra: 9891079
- Tipo de administração: Indireta
- CREA do engenheiro: 1504471806
- Empresa responsável: A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
- CREA da empresa: 205
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Março | 1.317.593,47 | 946.302,18 | 15,72 |
| 2024 | Abril | 789.952,09 | 789.952,09 | 9,43 |
| 2024 | Junho | 807.928,30 | 0,00 | 9,64 |
| 2024 | Julho | 445.921,86 | 649.576,07 | 5,32 |
| 2024 | Setembro | 0,00 | 975.565,38 | 0,00 |
Número de liquidações da obra: 5
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | 06030083 | 03010092 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 621.098,12 |
| 14/03/2024 | 14030253 | 03010092 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 696.495,35 |
| 15/04/2024 | 15040161 | 03010092 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 789.952,09 |
| 13/06/2024 | 13060122 | 01040577 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 807.928,30 |
| 12/07/2024 | 12070013 | 02050447 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 445.921,86 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 13
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | 03010092 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 400.267,76 | |
| 08/03/2024 | 03010092 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 168.067,23 | |
| 15/03/2024 | 03010092 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 52.763,13 | |
| 15/03/2024 | 03010092 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 325.204,06 | |
| 17/04/2024 | 03010092 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 493.169,75 | |
| 24/04/2024 | 03010092 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 296.782,34 | |
| 22/07/2024 | 01040577 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 281.929,01 | |
| 30/07/2024 | 01040577 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 367.647,06 | |
| 02/09/2024 | 03010092 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 371.291,29 | |
| 05/09/2024 | 02050447 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 115.068,03 | |
| 05/09/2024 | 01040577 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 158.352,23 | |
| 19/09/2024 | 02050447 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 105.042,02 | |
| 25/09/2024 | 02050447 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 225.811,81 |
Número de empenhos da obra: 3
Dados do empenho de número: 03010092
- Data do empenho: 03/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: A & L ENGENHAR IA E SERVIÇOS LTDA
- CNPJ: 08.054.995/0001-85
- Modalidade de licitação: Carona
- Número da licitação: AD.004.23.SAAEP
- Unidade orçamentária: 001 - Saaep-Servico Autonomo de Agua e Esgoto
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
- Programa de governo: 4094 - Água Tratada e Esgotamento Sanitário em Parauapebas
- Projeto atividade: 1.057 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto Zona Urbana
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 17080000 - Transf. comp. fin. recursos minerais
- Histórico: Contratação de empresa especializada para a execução de recomposição asfáltica em vias públicas, para atendimento das necessidades do Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Parauapebas - SAAEP, conforme contrato n. 1337/2024.
Dados do empenho de número: 01040577
- Data do empenho: 01/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: A & L ENGENHAR IA E SERVIÇOS LTDA
- CNPJ: 08.054.995/0001-85
- Modalidade de licitação: Carona
- Número da licitação: AD.004.23.SAAEP
- Unidade orçamentária: 001 - Saaep-Servico Autonomo de Agua e Esgoto
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
- Programa de governo: 4094 - Água Tratada e Esgotamento Sanitário em Parauapebas
- Projeto atividade: 1.057 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto Zona Urbana
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 17080000 - Transf. comp. fin. recursos minerais
- Histórico: Contratação de empresa especializada para a execução de recomposição asfáltica em vias públicas, para atendimento das necessidades do Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Parauapebas - SAAEP, conforme contrato n. 1337/2024.
Dados do empenho de número: 02050447
- Data do empenho: 02/05/2024
- Tipo: Global
- Credor: A & L ENGENHAR IA E SERVIÇOS LTDA
- CNPJ: 08.054.995/0001-85
- Modalidade de licitação: Carona
- Número da licitação: AD.004.23.SAAEP
- Unidade orçamentária: 001 - Saaep-Servico Autonomo de Agua e Esgoto
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
- Programa de governo: 4094 - Água Tratada e Esgotamento Sanitário em Parauapebas
- Projeto atividade: 1.057 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto Zona Urbana
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 17080000 - Transf. comp. fin. recursos minerais
- Histórico: Contratação de empresa especializada para a execução de recomposição asfáltica em vias públicas, para atendimento das necessidades do Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Parauapebas - SAAEP, conforme contrato nº 1337/2024.