Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 15.100.000,00 | 15.100.000,00 | 349.063,16 |
| 001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 001.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 001.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 001.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 001.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 001.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 349.063,16 |
| 001.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 349.063,16 |
| 001.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 349.063,16 |
Mostrando de 1 até 10 de 18 registros