SAAEP-Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Parauap ( 02/01/2018 a 31/12/2022 ) - PA
Dados do processo de número 006.22.PE.SAAEP
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por lote
- Classificação: serviços comuns
- Valor estimado: 2.296.517,00
- Valor real: 1.337.270,25
- Data de início: 04/07/2022
- Data da abertura: 08/08/2022
- Hora da abertura: 09:00
- Data da adjudicação: 04/11/2022
- Data da homologação: 04/11/2022
- Situação: aprovada
Arquivos relacionados (para baixar o arquivo clique no título do
arquivo)
| Título do arquivo | Nome do arquivo | Tipo do anexo | Tipo do arquivo |
|---|---|---|---|
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°140.2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°140.2022.pdf | application/pdf | |
| ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA.pdf | application/pdf | |
| ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO.pdf | application/pdf | |
| EDITAL | EDITAL.pdf | application/pdf | |
| JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA.pdf | application/pdf | |
| MINUTA DO CONTRATO | MINUTA DO CONTRATO.pdf | application/pdf | |
| ORÇAMENTO ESTIMADO | ORÇAMENTO ESTIMADO.pdf | application/pdf | |
| PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO.pdf | application/pdf | |
| PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO.pdf | application/pdf | |
| PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO.pdf | application/pdf | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | TERMO DE ADJUDICAÇÃO.pdf | application/pdf | |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.pdf | application/pdf | |
| TERMO DE REFERENCIA | TERMO DE REFERENCIA.pdf | application/pdf |
Objeto da licitação
O presente procedimento licitatório tem como objeto registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de buffet (coquetel, almoço/jantar), com cardápio diferenciado, mão-de-obra especializada (garçons, garçonetes e/ou copeiras em número suficiente), ornamentação decorativa de ambiente, fornecimento de jogos mesas, cadeiras, em eventos promovidos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas - SAAEP, conforme as especificações e con
LOTES DA LICITAÇÃO
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| COTA RESERVADA - BUFFET / TIPO COQUETEL | 1,00 | R$ 160.125,00 |
Itens do lote COTA RESERVADA - BUFFET / TIPO COQUETEL
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| COTA RESERVADA:SERVICO DE BUFFET ? TIPO COQUETEL (25 PESSOAS) | 25,00 | SERVIÇO |
| SERVICO DE BUFFET ? TIPO COQUETEL (50 PESSOAS) | 25,00 | SERVIÇO |
| SERVICO DE BUFFET ? TIPO COQUETEL (100 PESSOAS) | 25,00 | SERVIÇO |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| COTA RESERVADA-BUFFET/TIPO ALMOÇO-JANTAR | 1,00 | R$ 72.875,00 |
Itens do lote COTA RESERVADA-BUFFET/TIPO ALMOÇO-JANTAR
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| COTA RESERVADA:SERVICO DE BUFFET ? TIPO ALMOÇO / JANTAR (25 PESSOAS) | 5,00 | SERVIÇO |
| SERVICO DE BUFFET ? DO TIPO ALMOÇO/JANTAR (50 PESSOAS) | 5,00 | SERVIÇO |
| SERVICO DE BUFFET ? DO TIPO ALMOÇO / JANTAR (100 PESSOAS) | 10,00 | SERVIÇO |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| CR - DECORAÇÃO P/ EVENTOS FESTIVOS | 1,00 | R$ 36.405,00 |
Itens do lote CR - DECORAÇÃO P/ EVENTOS FESTIVOS
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Serviços de decoração para eventos festivos (50 PESSOAS) | 3,00 | SERVIÇO |
| Serviços de decoração para eventos festivos (50 PESSOAS, | 3,00 | SERVIÇO |
| Serviços de decoração para eventos festivos (100 PESSOAS), | 3,00 | SERVIÇO |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| CR - LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS | 1,00 | R$ 12.175,00 |
Itens do lote CR - LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| COTA RESERVADA:Locação de jogo de mesa e cadeiras - Mesa adulto, | 725,00 | DIA |
| Locação de Cadeira adulto, plástico resistente, certificadas pelo INMETRO | 2750,00 | DIA |
| Locação de Mesa adulto, plástico resistente, certificadas pelo INMETRO | 725,00 | DIA |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| CP- BUFFET / TIPO COQUETEL | 1,00 | R$ 654.920,25 |
Itens do lote CP- BUFFET / TIPO COQUETEL
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| COTA PRINCIPAL:SERVICO DE BUFFET ? TIPO COQUETEL (25 PESSOAS) | 75,00 | SERVIÇO |
| SERVICO DE BUFFET TIPO COQUETEL (50 PESSOAS) | 75,00 | SERVIÇO |
| SERVICO DE BUFFET ? TIPO COQUETEL (100 PESSOAS,) | 75,00 | SERVIÇO |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| CP - BUFFET / TIPO ALMOÇO - JANTAR | 1,00 | R$ 218.625,00 |
Itens do lote CP - BUFFET / TIPO ALMOÇO - JANTAR
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| COTA PRINCIPAL:SERVICO DE BUFFET ? TIPO ALMOÇO / JANTAR (25 PESSOAS) | 15,00 | SERVIÇO |
| SERVICO DE BUFFET DO TIPO ALMOÇO/JANTAR (50 PESSOAS) | 15,00 | SERVIÇO |
| SERVICO DE BUFFET DO TIPO ALMOÇO JANTAR (100 PESSOAS) | 30,00 | SERVIÇO |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| CP - DECORAÇÃO PARA EVENTOS FESTIVOS | 1,00 | R$ 145.620,00 |
Itens do lote CP - DECORAÇÃO PARA EVENTOS FESTIVOS
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| COTA PRINCIPAL:Serviços de decoração para eventos festivos (25 PESSOAS) | 12,00 | SERVIÇO |
| Serviços de decoração para eventos festivos 50 PESSOAS | 12,00 | SERVIÇO |
| Serviços de decoração para eventos festivos 100 PESSOAS | 12,00 | SERVIÇO |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| CP - LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS | 1,00 | R$ 36.525,00 |
Itens do lote CP - LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| COTA PRINCIPAL:Locação de jogo de mesa e cadeiras - Mesa adulto, | 2175,00 | DIA |
| Locação de Cadeira adulto, plástico resistente, certificadas pelo INMETRO, | 8250,00 | DIA |
| Locação de Mesa adulto plástico resistente, certificadas pelo INMETRO | 2175,00 | DIA |
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 797 - PREGOEIRA |
| Pregoeiro: VANESSA MICHELE MOUTINHO DE SALES |
| Equipe de apoio do pregão: KELLEN KATIANNY DA CONCEIÇÃO FERREIRA |
| Equipe de apoio do pregão: LUIS CARLOS SALES MATOS |
| Equipe de apoio do pregão: LILIAN CRISTINA PEREIRA |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 26/07/2022 Diário Oficial do Município DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 26/07/2022 Jornal de Grande Circulação JORNAL AMAZONIA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 26/07/2022 Quadro de Avisos da Unidade Gestora QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 26/07/2022 Na Internet SITE DO SAAEP. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 31986 - SABORE FRIOS EIRELI26.544.524/0001-37 vencedora parcial Valor homologado.: 654.920,25 |
| 72647 - ALVES & RIBEIRO LTDA83.307.041/0001-52 vencedora parcial Valor homologado.: 682.350,00 |
| 31986 - SABORE FRIOS EIRELI26.544.524/0001-37 vencedora parcial Valor homologado.: 654.920,25 |
| 72647 - ALVES & RIBEIRO LTDA83.307.041/0001-52 vencedora parcial Valor homologado.: 682.350,00 |
Empenho do convênio
Empenho de número 08120001
- Empenho feito em 08/12/2022
- Tipo: Global
- Credor: ALVES & RIBEIR O LTDA
- CNPJ: 83.307.041/0001-52
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '006.22.PE.SAAEP'
- Unidade orçamentária: 001 - Saaep-Servico Autonomo de Agua e Esgoto
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4093 - Gestão Adm do Serv Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas
- Projeto / Atividade: 2.249 - Manutenção do SAAEP
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 15010000 - Outros Recursos Não Vinculados
- Histórico: prestação de serviços de Buffet (Coquetel, Almoço/Jantar), com cardápio diferenciado, mão-de-obra especializada (Garçons, garçonetes e/ou Copeiras em números suficiente), ornamentação decorativa de ambiente, fornecimento de jogos de mesas, cadeiras, em eventos promovidos pelo SAAEP, conforme Contrato Nº 154/2022SAAEP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08120001 | 8 de dezembro de 2022 | Empenho | Realizado | 182.970,00 |
| 15120002 | 15 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 182.970,00 |
| 15120009 | 15 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 90.970,00 |
| 15120001 | 15 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 92.000,00 |