Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 123.945,13 | 47.826,67 | 36.707,62 |
| 012400 | Tr.comp.financ.exploração rec. naturais | 32.020,91 | 32.020,91 | 30.656,29 |
| 013000 | Transferências de recursos do FNAS | 3.133,00 | 3.133,00 | 2.500,00 |
| 013800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 2.562,77 | 2.562,77 | 2.562,77 |
| 013900 | Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB | 13.200,60 | 13.200,60 | 9.109,80 |
| 014600 | Transf.conv.do Estado p/ o SUS | 327,60 | 327,60 | 327,60 |
| 017600 | Operações de crédito interna | 3.036,87 | 3.036,87 | 3.036,87 |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registros