Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2017 | 20170002 | Voluntária | 01/12/2017 | 31/12/2018 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Não emenda | IMPLANTAÇÃO ASFATO BRASIL NOVO. | 1.020.100,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 20/10/2017 | 20172745 | Voluntária | 20/10/2017 | 31/12/2018 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | EST. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASICA - EQUIPAMENTOS. | 110.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 20/10/2017 | 20172746 | Voluntária | 20/10/2017 | 31/12/2018 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | EST. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASICA - VAM. | 190.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 12/07/2017 | 20171731 | Voluntária | 12/07/2017 | 31/12/2018 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | EST.DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASICA L200 | 116.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/01/2017 | 20170001 | Voluntária | 02/01/2017 | 31/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Não emenda | Reforma da Unidade Especializada em saude. | 274.129,14 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/09/2016 | 20160002 | Voluntária | 01/09/2016 | 31/12/2017 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA | Não emenda | Aquisição de Perfuratriz. | 310.667,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/09/2016 | 20160003 | Voluntária | 01/09/2016 | 31/12/2017 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA | Não emenda | Aquisição de Implementos Agriculos. | 89.333,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/01/2016 | 20160001 | Voluntária | 02/01/2016 | 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | Reforma da Feira | 122.925,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/06/2015 | 20150103 | Voluntária | 02/06/2015 | 31/12/2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | Não emenda | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA | 157.705,33 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/06/2015 | 20150102 | Voluntária | 02/06/2015 | 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA | 157.705,33 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 32 registros