Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 1.139.420,00 | 1.311.920,00 | 269.431,71 | 20.714,00 | 20.714,00 |
| 03 | Procuradoria Geral do Município | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Sistema de Controle Interno | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sec. Mul. de Administração e Finanças | 3.542.200,00 | 3.654.662,15 | 392.421,75 | 187.687,27 | 68.016,30 |
| 08 | Sec.Mul.de Gestão e Planejamento | 301.800,00 | 307.000,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 09 | Sec.Mul. de Prod. Desenvimento Econômico | 801.000,00 | 801.000,00 | 22.087,21 | 2.344,21 | 0,00 |
| 10 | Sec. Mul. de Obras, Saneam. Serv. Públic | 11.663.750,00 | 11.838.832,69 | 439.019,00 | 153.300,16 | 20.184,00 |
| 11 | Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA | 1.876.600,00 | 1.788.600,00 | 193.686,69 | 964,00 | 73,00 |
| 12 | Sec. Mul.de Educ. Cult.,Desporto e Lazer | 7.545.050,00 | 7.571.335,81 | 327.663,22 | 34.452,31 | 0,00 |
| 13 | Fundo Municipal de Saúde | 15.182.350,00 | 14.998.942,64 | 642.767,83 | 244.231,96 | 24.064,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros