Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15000000 | Recursos não vinculados de impostos | 1.714.952,71 | 424.961,73 | 133.051,30 |
| 15001001 | Receita de imposto e transf. - Educação | 293.880,10 | 16.585,79 | 0,00 |
| 15001002 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 360.332,78 | 63.096,75 | 73,00 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | 157.854,29 | 31.398,29 | 73,00 |
| 15410000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 8.411,84 | 8.411,84 | 0,00 |
| 15420000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 17.830,00 | 17.830,00 | 0,00 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 33.266,52 | 17.866,52 | 0,00 |
| 16000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | 58.299,84 | 10.000,00 | 0,00 |
| 16050000 | Transf. complementação piso enfermagem | 129.096,00 | 129.096,00 | 0,00 |
| 16210000 | Transferência SUS - Governo Estadual | 61.436,21 | 8.436,21 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros