Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | 20240038 | Voluntária | 16/12/2024 | 16/12/2027 | MINISTERIO DA SAUDE | Individual | 202443560001 - DILVANDRA FARO | TRANS ESPECIAIS - EMENDAS DILVANDRA FARO. | 1.000.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 16/12/2024 | 20240037 | Voluntária | 16/12/2024 | 16/12/2027 | MINISTERIO DA SAUDE | Individual | 202443450006- delegado caveira | TRANSF - 1505635 - EMENDA DELEGADO CAVEIRA. | 500.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 13/12/2024 | 20240036 | Voluntária | 13/12/2024 | 12/04/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BELÉM | Não emenda | PATROCINIO BANPARA - ANIVERSARIO DA CIDADE | 100.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 21/10/2024 | 20240039 | Voluntária | 21/10/2024 | 21/10/2027 | MINISTERIO DAS CIDADES | Não emenda | Ampliação da Praça da Biblia - Av. Araguaia - Centro - Piçarra - Pará | 501.150,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/07/2024 | 20240005 | Voluntária | 01/07/2024 | 20/08/2024 | FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ | Não emenda | PROJETO AÇÕES DE VERANEIO | 540.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 27/06/2024 | 20240035 | Voluntária | 27/06/2024 | 27/12/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS | Não emenda | ILUMINAÇÃO DO ESTADIO GABRIEL SOARES | 435.066,40 | 0 | visibility Detalhes | |
| 28/05/2024 | 20240004 | Voluntária | 28/05/2024 | 24/10/2024 | SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES - SETRAN | Não emenda | AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | 3.020.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 08/04/2024 | 20240003 | Voluntária | 08/04/2024 | 07/04/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA - SESPA | Não emenda | AQUISIÇÃO DE 03 AMBULANCIAS PARA SIMPLES RMOÇÃO - TIPO A, TIPO PICK UP, TRAÇÃO 4X4 | 1.020.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 12/03/2024 | 20240001 | Voluntária | 12/03/2024 | 12/05/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS | Não emenda | implantação e ampliação dos sistemas de abastecimento de agua no municipio. | 4.035.037,83 | 0 | visibility Detalhes | |
| 24/11/2023 | 20230015 | Voluntária | 24/11/2023 | 24/02/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | Não emenda | Cronstrução de Creche Padrão - SEDUC. | 6.733.199,77 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 39 registros