Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Ação Legislativa | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0052 | Administração Geral | 13.659.000,00 | 14.306.000,00 | 1.154.591,63 | 28.489,29 | 6.602,15 |
| 0058 | Capacitação dos Funcionários da Saúde | 129.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0121 | Amparo e Assistência ao Idoso | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0131 | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 756.000,00 | 756.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0136 | Assistência as Comunidades | 1.009.000,00 | 1.009.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | Programas de Ações Básicas de Saúde | 2.412.000,00 | 2.412.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 | Agentes Comunitarios de Saude | 1.504.000,00 | 1.504.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | Assistência Técnica Agrícola | 4.658.000,00 | 4.658.000,00 | 123.469,12 | 4.127,12 | 0,00 |
| 0220 | Assistência Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 39 registros