Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | 20170002 | Voluntária | 29/12/2017 | 22/07/2022 | FUNASA-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | Não emenda | CONVÊNIO Nº 5275/2017 MSD-MELHRIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES. | 500.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 27/12/2017 | 20170001 | Voluntária | 27/12/2017 | 27/12/2020 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Não emenda | CONVÊNIO SINCONV Nº 854573/2017-VEÍCULOS SIMPLES. | 102.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 16/12/2017 | 20170003 | Voluntária | 16/01/2018 | 31/12/2020 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Não emenda | IMPLANTAÇÃO DE ÁREA COMERCIAL LIVRE COM QUIOSQUES CV 852692/2017. | 377.769,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990025 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | TETO FINANCEIRO. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990023 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | FARMÁCIA BÁSICA. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990024 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | PAB FIXO. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990029 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | SAÚDE DA FAMÍLIA. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990026 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990028 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | BOLSA FAMÍLIA. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990022 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | BLMAC | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 40 registros