Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A COSTA MAUES - ME | 09.469.844/0001-50 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | visibility Detalhes |
| A. A. DE SOUSA MELO | 08.930.112/0001-53 | 4.963,50 | 4.963,50 | 4.963,50 | visibility Detalhes |
| A. ARAÚJO DE CARVALHO SERVIÇOS - ME | 05.795.888/0001-10 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | visibility Detalhes |
| A. DE. A PRADO COMERCIO ME | 11.248.057/0001-20 | 37.478,37 | 37.478,37 | 37.478,37 | visibility Detalhes |
| ABRÃO MOACIR DA SILVA | XXX.360.211-XX | 937,00 | 937,00 | 937,00 | visibility Detalhes |
| ACBM-ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CONSÓRCIO BELO MONTE | 04.917.265/0001-00 | 44.232,92 | 44.232,92 | 44.232,92 | visibility Detalhes |
| ADAILSON OLIVEIRA DE MEDEIROS NETO | XXX.376.382-XX | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | visibility Detalhes |
| ADAO SANTOS DA SILVA | XXX.025.132-XX | 8.321,19 | 8.321,19 | 8.321,19 | visibility Detalhes |
| ADELSON PIRES DOS SANTOS | XXX.379.202-XX | 1.802,68 | 1.802,68 | 1.802,68 | visibility Detalhes |
| ADEMAR JOSÉ OPPERMANN | XXX.965.812-XX | 400,00 | 400,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 908 registros