Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2014 | 20140001 | Transferências voluntárias (convênios) | 03/06/2014 | 30/06/2016 | FUNDO NACIPNAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO | Não emenda | CONSTRUÇAO DA ESCOLA BELARMINA SOARES. | 1.021.893,64 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/12/2013 | 20130003 | Transferências voluntárias (convênios) | 01/12/2013 | 31/12/2014 | INCRA | Não emenda | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL | 600.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/12/2013 | 20130004 | Transferências voluntárias (convênios) | 01/12/2013 | 31/12/2014 | INCRA | Não emenda | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL | 600.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/11/2013 | 20130005 | Transferências voluntárias (convênios) | 01/11/2013 | 30/06/2016 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO | Não emenda | CONSTRUÇAO DE QUADRA ESCOLA COBERTA COM VESTIARIA NA AGROVILA APARECIDA E OURO VERDE. | 1.020.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/11/2013 | 20130006 | Transferências voluntárias (convênios) | 01/11/2013 | 30/06/2016 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO | Não emenda | CONSTRUÇAO DE QUADRA ESCOLA COBERTA COM VESTIARIA NA AGROVILA APARECIDA E OURO VERDE. | 1.020.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/09/2013 | 20130001 | Transferências voluntárias (convênios) | 01/09/2013 | 30/09/2014 | TRANSPORTE ESCOLAR | Não emenda | PNAT ESTADO | 76.756,98 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2013 | 20130002 | Transferências voluntárias (contratos de repasse) | 01/01/2013 | 31/12/2014 | FNDE | Não emenda | PAR | 50.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registros