Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A.S. DE FARIAS | 05.043.925/0001-33 | 14.944,65 | 14.944,65 | 14.944,65 | visibility Detalhes |
| ALESSANDRO DE SALES SOUZA | XXX.748.612-XX | 315,79 | 315,79 | 315,79 | visibility Detalhes |
| ANTONIO MAURO ALVES DA SILVA | XXX.823.022-XX | 2.751,19 | 2.751,19 | 2.751,19 | visibility Detalhes |
| ANTONIO MOURA ALVES | XXX.691.172-XX | 2.180,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | visibility Detalhes |
| ASP AUT SERV E PRODUTO DE INFORMATICA | 02.288.268/0001-04 | 14.700,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | visibility Detalhes |
| AUTO PEÇAS UNIAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 12.659.089/0001-81 | 76.264,61 | 76.264,61 | 76.264,61 | visibility Detalhes |
| BANCO DA AMAZONIA S/A | 04.902.979/0075-80 | 1.910,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | visibility Detalhes |
| BRUNA FELIX DE FREITAS | XXX.177.422-XX | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | visibility Detalhes |
| CLEONICE FREITAS DA SILVA | XXX.237.982-XX | 1.705,52 | 1.705,52 | 1.705,52 | visibility Detalhes |
| CLICFACIL COMPUTADORES, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA | 11.588.782/0001-48 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 66 registros