Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ABRAÃO BRAGA DA SILVA | XXX.848.712-XX | 3.381,05 | 3.381,05 | 3.381,05 | visibility Detalhes |
| ADRIANA SANTOS MELO | XXX.732.052-XX | 2.722,00 | 2.722,00 | 2.722,00 | visibility Detalhes |
| ANDRE DA SILVA COSTA 91546133291 | 23.041.992/0001-09 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | visibility Detalhes |
| ANDRÉ DA SILVA COSTA | XXX.461.332-XX | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | visibility Detalhes |
| ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DA AMAZONIA S/A | 04.902.979/0075-80 | 1.677,00 | 1.677,00 | 1.677,00 | visibility Detalhes |
| CLAUDIR PEREIRA DE OLIVEIRA | XXX.299.212-XX | 4.040,00 | 4.040,00 | 4.040,00 | visibility Detalhes |
| CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 23.792.525/0001-02 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | visibility Detalhes |
| CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ | 05.065.511/0001-05 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | visibility Detalhes |
| D & A SOUZA COMERCIO LTDA - ME | 10.845.199/0001-02 | 35.539,77 | 35.539,77 | 35.539,77 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 70 registros