Dados do processo de número 003-2019-INEX

  • Modalidade da licitação: inexigibilidade
  • Tipo de contratação: inexigível
  • Tipo de apuração: apuração por item
  • Classificação:
  • Valor estimado: 0,00
  • Valor real: 0,00
  • Data de início: 30/01/2019
  • Data da abertura: N/A
  • Hora da abertura: :
  • Data da adjudicação: N/A
  • Data da homologação: N/A
  • Situação:

Objeto da licitação

Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa com profissionais habilitados para prestação de serviço de Assessoria Contábil e Processamento de Folha de Pagamento da Câmara Municipal de Placas


Empenhos do convênio

Empenho de número 30010004

  • Empenho feito em 30/01/2019
  • Tipo: Global
  • Credor: SALOMAO CONSUL TORIA E ASSESS ORIA CONTÁBIL EIRELI-ME
  • CNPJ: 32.342.680/0001-18
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '003-2019-INEX'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Gestao do Poder Legislativo
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Funcionamento da Câmara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria
  • Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
  • Histórico: servidos prestados de assessoramento contábil.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30010004 30 de janeiro de 2019 Empenho Realizado 56.400,00
01030001 1 de março de 2019 Liquidação Realizado 1.200,00
01030002 1 de março de 2019 Liquidação Realizado 3.500,00
01030001 1 de março de 2019 Pagamento Realizado 1.200,00
01030002 1 de março de 2019 Pagamento Realizado 3.500,00
29030002 29 de março de 2019 Liquidação Realizado 3.500,00
29030003 29 de março de 2019 Pagamento Realizado 3.500,00
29030004 29 de março de 2019 Pagamento Realizado 1.200,00
29030003 29 de março de 2019 Liquidação Realizado 1.200,00
17040004 17 de abril de 2019 Liquidação Realizado 3.500,00
17040005 17 de abril de 2019 Liquidação Realizado 1.200,00
23040009 23 de abril de 2019 Pagamento Realizado 1.200,00
23040008 23 de abril de 2019 Pagamento Realizado 3.500,00
21050002 21 de maio de 2019 Pagamento Realizado 1.200,00
21050002 21 de maio de 2019 Liquidação Realizado 1.200,00
21050001 21 de maio de 2019 Liquidação Realizado 3.500,00
21050001 21 de maio de 2019 Pagamento Realizado 3.500,00
17060004 17 de junho de 2019 Liquidação Realizado 3.500,00
17060003 17 de junho de 2019 Liquidação Realizado 1.200,00
21060006 21 de junho de 2019 Pagamento Realizado 1.200,00
21060007 21 de junho de 2019 Pagamento Realizado 3.500,00
15070003 15 de julho de 2019 Liquidação Realizado 3.500,00
15070004 15 de julho de 2019 Liquidação Realizado 1.200,00
18070002 18 de julho de 2019 Pagamento Realizado 1.200,00
18070001 18 de julho de 2019 Pagamento Realizado 3.500,00
16080002 16 de agosto de 2019 Liquidação Realizado 3.500,00
16080003 16 de agosto de 2019 Liquidação Realizado 1.200,00
20080004 20 de agosto de 2019 Pagamento Realizado 1.200,00
20080003 20 de agosto de 2019 Pagamento Realizado 3.500,00
17090001 17 de setembro de 2019 Liquidação Realizado 1.200,00
17090002 17 de setembro de 2019 Liquidação Realizado 3.500,00
20090007 20 de setembro de 2019 Pagamento Realizado 3.500,00
20090006 20 de setembro de 2019 Pagamento Realizado 1.200,00
21100004 21 de outubro de 2019 Liquidação Realizado 3.500,00
21100007 21 de outubro de 2019 Pagamento Realizado 1.200,00
21100006 21 de outubro de 2019 Pagamento Realizado 3.500,00
21100005 21 de outubro de 2019 Liquidação Realizado 1.200,00
19110002 19 de novembro de 2019 Pagamento Realizado 1.200,00
19110001 19 de novembro de 2019 Liquidação Realizado 3.500,00
19110002 19 de novembro de 2019 Liquidação Realizado 1.200,00
19110001 19 de novembro de 2019 Pagamento Realizado 3.500,00
20120006 20 de dezembro de 2019 Liquidação Realizado 3.500,00
20120006 20 de dezembro de 2019 Pagamento Realizado 1.200,00
20120007 20 de dezembro de 2019 Pagamento Realizado 3.500,00
20120005 20 de dezembro de 2019 Liquidação Realizado 1.200,00
31120006 31 de dezembro de 2019 Empenho Anulado 4.700,00
Empenho de número 03020001

  • Empenho feito em 03/02/2020
  • Tipo: Global
  • Credor: SALOMAO CONSUL TORIA E ASSESS ORIA CONTÁBIL EIRELI-ME
  • CNPJ: 32.342.680/0001-18
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '003-2019-INEX'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Gestao do Poder Legislativo
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Funcionamento da Câmara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria
  • Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
  • Histórico: servidos prestados de assessoramento contábil.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03020001 3 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 42.000,00
27020001 27 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 3.500,00
27020001 27 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 3.500,00
23030003 23 de março de 2020 Liquidação Realizado 3.500,00
23030003 23 de março de 2020 Pagamento Realizado 3.500,00
20040007 20 de abril de 2020 Pagamento Realizado 3.500,00
20040007 20 de abril de 2020 Liquidação Realizado 3.500,00
19050003 19 de maio de 2020 Liquidação Realizado 3.500,00
21050006 21 de maio de 2020 Pagamento Realizado 3.500,00
18060001 18 de junho de 2020 Liquidação Realizado 3.500,00
19060003 19 de junho de 2020 Pagamento Realizado 3.500,00
17070005 17 de julho de 2020 Liquidação Realizado 3.500,00
21070002 21 de julho de 2020 Pagamento Realizado 3.500,00
17080001 17 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 3.500,00
24080003 24 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 3.500,00
18090001 18 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 3.500,00
21090004 21 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 3.500,00
19100005 19 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 3.500,00
26100002 26 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 3.500,00
19110001 19 de novembro de 2020 Liquidação Realizado 3.500,00
20110006 20 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 3.500,00
30110001 30 de novembro de 2020 Empenho Anulado 3.500,00
22120001 22 de dezembro de 2020 Liquidação Realizado 3.500,00
22120001 22 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 3.500,00
Empenho de número 03020002

  • Empenho feito em 03/02/2020
  • Tipo: Global
  • Credor: SALOMAO CONSUL TORIA E ASSESS ORIA CONTÁBIL EIRELI-ME
  • CNPJ: 32.342.680/0001-18
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '003-2019-INEX'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Gestao do Poder Legislativo
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Funcionamento da Câmara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria
  • Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
  • Histórico: processamento de folha de pagamento.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03020002 3 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 14.400,00
27020002 27 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 1.200,00
27020002 27 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 1.200,00
23030002 23 de março de 2020 Liquidação Realizado 1.200,00
23030002 23 de março de 2020 Pagamento Realizado 1.200,00
20040006 20 de abril de 2020 Pagamento Realizado 1.200,00
20040006 20 de abril de 2020 Liquidação Realizado 1.200,00
19050002 19 de maio de 2020 Liquidação Realizado 1.200,00
21050005 21 de maio de 2020 Pagamento Realizado 1.200,00
18060002 18 de junho de 2020 Liquidação Realizado 1.200,00
19060004 19 de junho de 2020 Pagamento Realizado 1.200,00
17070006 17 de julho de 2020 Liquidação Realizado 1.200,00
21070003 21 de julho de 2020 Pagamento Realizado 1.200,00
17080002 17 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 1.200,00
24080004 24 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 1.200,00
18090002 18 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 1.200,00
21090005 21 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 1.200,00
19100006 19 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 1.200,00
26100003 26 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 1.200,00
19110002 19 de novembro de 2020 Liquidação Realizado 1.200,00
20110007 20 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 1.200,00
30110002 30 de novembro de 2020 Empenho Anulado 1.200,00
22120002 22 de dezembro de 2020 Liquidação Realizado 1.200,00
22120002 22 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 1.200,00