Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 169.613,32 | 83.446,16 | 73.675,08 |
| 012900 | Transferências de recursos do SUS | 11.469,17 | 773,15 | 8,60 |
| 013800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 545.188,15 | 539.188,15 | 0,00 |
| 013900 | Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB | 577.713,90 | 577.713,90 | 250.000,00 |
| 014600 | Transf.conv.do Estado p/ o SUS | 986,32 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 5 de 5 registros