Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2017 | 20170083 | Voluntária | 25/04/2017 | 30/04/2018 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO/SEDUC | Não emenda | Convênio Transporte Escolar/SEDUC, vigência de 25/04/2017 à 30/04/2018. | 172.106,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/01/2017 | 20170001 | Voluntária | 02/01/2017 | 31/12/2017 | BANCO DO ESTADO DO PARA S A | Não emenda | CONVÊNIO REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL. | 138.666,66 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990003 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL SA | Não emenda | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990005 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL SA | Não emenda | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990006 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL SA | Não emenda | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL-PAB VARIÁVEL | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990007 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL SA | Não emenda | VIGILANCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990009 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL SA | Não emenda | VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990008 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL SA | Não emenda | SAÚDE BUCAL-SB | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990010 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL SA | Não emenda | SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990004 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL SA | Não emenda | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO-PAB FIXO | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 25 registros