Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A M G DE AMORIM - ME | 12.738.995/0001-71 | 3.312,00 | 3.312,00 | 3.312,00 | visibility Detalhes |
| A R TAVARES COMERCIO DE ALIMENTOS- ME | 07.383.089/0001-61 | 550,20 | 550,20 | 550,20 | visibility Detalhes |
| A S G CASTRO - ME | 01.555.327/0001-92 | 23.458,22 | 23.458,22 | 23.458,22 | visibility Detalhes |
| A S NAGASE & CIA LTDA | 09.721.163/0001-38 | 300.858,43 | 300.858,43 | 300.858,43 | visibility Detalhes |
| A. M. DA S. COSTA EIRELI - EPP | 14.310.211/0001-35 | 260.710,85 | 260.710,85 | 260.710,85 | visibility Detalhes |
| A.C.C. FAVACHO ESTAMPARIA - EPP | 13.344.946/0001-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ABDIAS TALINO PEREIRA | XXX.787.922-XX | 3.031,60 | 3.031,60 | 3.031,60 | visibility Detalhes |
| ABEL BARBOSA DA SILVA | XXX.400.462-XX | 3.279,50 | 3.279,50 | 3.279,50 | visibility Detalhes |
| ACIOLE DA SILVA TAVARES | XXX.405.092-XX | 1.280,56 | 1.280,56 | 1.280,56 | visibility Detalhes |
| ADELINO SANTA BRIGIDA DOS SANTOS | XXX.311.192-XX | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 750 registros