Receitas
| Tombamento | Descrição | Tipo de Aquisição | Aquisição | Baixa | Local | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01000459 | GLP 13KG (COMPLETO) | Pregão | 29/12/2017 | ESCOLA UNIDAS VENCEREMOS / COZINHA | 263,48 | |
| 01000460 | IMPRESSORA LASER | Pregão | 28/12/2017 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / Geral | 2.140,00 | |
| 01000455 | COMPUTADOR COMPLETO TIPO II | Pregão | 21/12/2017 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / Geral | 2.297,00 | |
| 01000449 | COMPUTADOR COMPLETO TIPO II | Pregão | 21/12/2017 | UNIDADE DO CRAS (MARILENE AMANAJÁS) / Geral | 2.297,00 | |
| 01000453 | NOBREAK 600VA MONO PRETO | Pregão | 21/12/2017 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / Geral | 245,00 | |
| 01000454 | NOBREAK 600VA MONO PRETO | Pregão | 21/12/2017 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / Geral | 245,00 | |
| 01000450 | COMPUTADOR COMPLETO TIPO II | Pregão | 21/12/2017 | UNIDADE DO CREAS / Geral | 2.297,00 | |
| 01000447 | COMPUTADOR COMPLETO TIPO II | Pregão | 21/12/2017 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SALA DO(A) SECRETÁRIO(A)DE ASSIS. SOCIAL | 2.297,00 | |
| 01000448 | COMPUTADOR COMPLETO TIPO II | Pregão | 21/12/2017 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SALA DO(A) ASSISTENTE SOCIAL | 2.297,00 | |
| 01000451 | NOBREAK 600VA MONO PRETO | Pregão | 21/12/2017 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / Geral | 245,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 156 registros