Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 1.092.836,96 | 704.146,37 | 385.163,77 |
| 022900 | Transferências de recursos do SUS | 102.805,92 | 83.538,16 | 44.877,12 |
| 023000 | Transferências de recursos do FNAS | 15.766,60 | 3.920,45 | 3.303,35 |
| 023100 | Transferências de recursos do FNDE | 235.438,54 | 155.412,99 | 39.924,30 |
| 023600 | Transf.recursos Estado p/ progr. saúde | 122.800,96 | 50.596,60 | 0,00 |
| 023800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 3.150.498,65 | 3.125.771,76 | 360.578,69 |
| 024000 | Transf.convênios da União | 50.904,75 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registros