Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A M G DE AMORIM - ME | 12.738.995/0001-71 | 36.075,00 | 36.075,00 | 36.075,00 | visibility Detalhes |
| A R TAVARES COMERCIO DE ALIMENTOS -ME | 07.383.089/0001-61 | 11.197,57 | 11.197,57 | 11.197,57 | visibility Detalhes |
| A. DOS A. SILVA ME | 13.433.789/0001-16 | 7.535,00 | 7.535,00 | 7.535,00 | visibility Detalhes |
| A.J. DE SOUZA PAMPLONA-ME | 15.294.010/0001-54 | 8.162,50 | 8.162,50 | 8.162,50 | visibility Detalhes |
| ABDIAS TALINO PEREIRA | XXX.787.922-XX | 12.772,48 | 12.772,48 | 11.892,48 | visibility Detalhes |
| ABEL BARBOSA DA SILVA | XXX.400.462-XX | 150,00 | 150,00 | 150,00 | visibility Detalhes |
| ABIMAEL FREITAS TAVARES | XXX.551.352-XX | 7.766,66 | 7.766,66 | 7.766,66 | visibility Detalhes |
| ACACIO DE CASTRO BARBOSA | XXX.502.352-XX | 5.029,44 | 5.029,44 | 5.029,44 | visibility Detalhes |
| ACIOLE DA SILVA TAVARES JUNIOR | XXX.405.092-XX | 8.668,00 | 8.668,00 | 8.668,00 | visibility Detalhes |
| ACQUA AMAZONIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 15.156.020/0001-23 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 1459 registros