Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Câmara Municipal de Ponta de Pedras | 0,00 | 0,00 | 4.209,95 | 8.623,16 | 0,00 |
| 02 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.729,49 | 0,00 |
| 03 | Secretaria de administração | 0,00 | 0,00 | 15.773,57 | 85.063,55 | 0,00 |
| 04 | Secretaria de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.313,87 | 0,00 |
| 05 | Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 100.655,41 | 0,00 |
| 08 | Secretaria de Obras e Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.879,24 | 0,00 |
| 11 | Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.810,00 | 0,00 |
| 12 | Sec.de Assistência e Promoção Social | 0,00 | 0,00 | 9.220,00 | 9.220,00 | 0,00 |
| 13 | Secretaria de Finanças | 0,00 | 0,00 | 13.231,92 | 13.231,92 | 12.931,92 |
| 14 | Secretaria de Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.347,97 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros