Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2026-015 | SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA OPERACIONAL E GERENCIAL DE CONTRATOS DE REPASSES E CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO TERMOS DE COMPROMISSO, OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS E DEMAIS INSTRUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONGÊNERES, TAIS COMO: SIMEC, SISMOB, TRANSFEREGOV, SIGA ? FUNASA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS/PA. | 16/03/2026 | 16/03/2026 | inexigibilidade | 119425 - L J CAMELO DA SILVA FILHO CONSULTORIA64.478.300/0001-63 vencedora total Valor homologado.: 60.000,00; | 60.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6.2026-014 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO (SOME) NA COMUNIDADE RIBEIRINHA DO TARTARUGUEIRO. | 16/03/2026 | 16/03/2026 | inexigibilidade | 21622 - ALBERTINO FERREIRA MIRANDA370.567.002-68 vencedora total Valor homologado.: 15.600,00; | 15.600,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6.2026-013 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL MAGALHÃES BARATA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS/PA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RIBEIRINHA DO CURRAL PANEMA. | 10/03/2026 | 06/03/2026 | inexigibilidade | 32366 - IVANETE MORAIS LOPES328.521.182-20 vencedora total Valor homologado.: 12.000,00; | 12.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6.2026-011 | Locação de imóvel para a Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras para o funcionamento da Escola de Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Semente do Saber, o imóvel está localizado na Av. Lauro Sodré, nº 429, Bairro Centro, anexo ao prédio da Igreja Evangélica Assembléia de Deus no Município de Ponta de Pedras. | 25/02/2026 | 19/02/2026 | inexigibilidade | 21089 - ASSEMBLEIA DE DEUS DE PONTA DE PEDRAS63.886.881/0001-00 vencedora total Valor homologado.: 70.314,00; | 70.314,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 9.2026-009 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E SECRETARIAS VINCULADAS CONFORME CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA/DFD. | 05/03/2026 | 05/02/2026 | pregão | 97953 - J C SERVICOS E COMERCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA52.009.676/0001-40 vencedora total Valor homologado.: 1.867.669,00; | 1.867.669,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2026-001CMVPP | Prestação de serviços especializados de elaboração e processamento de folha de pagamentos dos servidores públicos, apuração de vencimentos e proventos, cálculos de descontos (INSS, IRRF, Pensões Alimentícias, e etc), emissão de contracheques, entrega de relatórios detalhados referentes a folha de pagamentos e cumprimentos das obrigações acessórias relacionadas ao eSocial da Câmara Municipal de Ponta de Pedras | 09/02/2026 | 03/02/2026 | dispensa de licitação | 119356 - ERIC DANIEL FURTADO SANTOS061.379.912-70 vencedora total Valor homologado.: 37.920,00; | 37.920,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6.2026-008 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL CRESCER E APRENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS/PA, LOCALIZADA NO CONJUNTO BERTINO BOULHOSA, BAIRRO ESTRADA. | 04/02/2026 | 03/02/2026 | inexigibilidade | 64391 - MARIA CLÉIA AIRES FERREIRA025.176.472-91 vencedora total Valor homologado.: 72.000,00; | 72.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6.2026-001CMVPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, DESTINADOS A INSTRUIR, REVISAR, ADEQUAR, SISTEMATIZAR E MATERIALIZAR O NOVO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS/PA | 30/01/2026 | 30/01/2026 | inexigibilidade | 119347 - CARMO & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS44.325.020/0001-08 vencedora total Valor homologado.: 25.000,00; | 25.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6.2026-007 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SINE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA DJALMA MACHADO, Nº 199, CENTRO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS/PA. | 27/01/2026 | 27/01/2026 | inexigibilidade | 20988 - FRANCISCO NASCIMENTO MORAIS023.386.452-00 vencedora total Valor homologado.: 14.400,00; | 14.400,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6.2026-004 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, POR ATRAÇÃO MUSICAL CONHECIDA COMO ?MEGA PRÍNCIPE NEGRO?, CONSAGRADA PELA OPINIÃO PÚBLICA E PELA CRÍTICA ESPECIALIZADA, EM COMEMORAÇÃO AO ?CARNAPONTA 2026? NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS/PA. | 26/01/2026 | 26/01/2026 | inexigibilidade | 87388 - PRINCIPE NEGRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA10.447.207/0001-62 vencedora total Valor homologado.: 115.000,00; | 115.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 975 registros