Receitas
| Tombamento | Descrição | Tipo de Aquisição | Aquisição | Baixa | Local | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002335 | COMPUTADOR | Dispensado | 10/09/2025 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / Geral | 3.150,00 | |
| 01002334 | COMPUTADOR | Dispensado | 10/09/2025 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / Geral | 3.150,00 | |
| 01002331 | NOTEBOOK TIPO 1 | Dispensado | 10/09/2025 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / Geral | 4.125,00 | |
| 01002330 | NOTEBOOK TIPO 1 | Dispensado | 10/09/2025 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / Geral | 4.125,00 | |
| 01002332 | COMPUTADOR | Dispensado | 10/09/2025 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / Geral | 3.150,00 | |
| 01002333 | COMPUTADOR | Dispensado | 10/09/2025 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / Geral | 3.150,00 | |
| 01002328 | NOTEBOOK TIPO 02 | Dispensado | 10/09/2025 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / Geral | 4.000,00 | |
| 01002327 | NOTEBOOK TIPO 02 | Dispensado | 10/09/2025 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / Geral | 4.000,00 | |
| 01002329 | NOTEBOOK TIPO 1 | Dispensado | 10/09/2025 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / Geral | 4.125,00 | |
| 01002336 | Nobreak TIPO 01 | Dispensado | 10/09/2025 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / Geral | 495,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 2342 registros