Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 24030002 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | MINISTERIO DA ECONOMIA-RFB | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 132,96 | Receita concernente ao crédito da cota-parte do CFM -PRD.MINERAL, creditado nesta data, conf comprovante bancario. |
| 26/03/2026 | 26030001 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | MINISTERIO DA ECONOMIA-RFB | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 32.077,49 | Receita concernente ao crédito do Fundo Especial do Petróleo(FEP),creditado nesta data, conforme comprovante bancário. |
| 27/03/2026 | 27030001 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | MINISTERIO DA ECONOMIA-RFB | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 27.728,93 | Receita concernente ao crédito do Fundo Especial do Petróleo(FEP),creditado nesta data, conforme comprovante bancário. |
| 30/03/2026 | 30030001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | MINISTERIO DA ECONOMIA-RFB | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 60.121,92 | Receita concernente ao crédito da COTA-PARTE do FPM, creditado nesta data, conforme comprovante bancário. |
| 30/03/2026 | 30030002 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | MINISTERIO DA ECONOMIA-RFB | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 1.119.978,86 | Receita concernente ao crédito da COTA-PARTE do FPM, creditado nesta data, conforme comprovante bancário. |
| 30/03/2026 | 30030006 | 001.7.1.9.58.0 .1.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | MINISTERIO DA ECONOMIA-RFB | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 12.607,64 | Receita concernente ao crédito da Lei Complementar nº 176/2020(ADO25), creditado nesta data, conforme comprovante bancário. |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros