Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 182.298.504,00 | 182.298.504,00 | 1.931.435,67 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 7.499.060,00 | 7.499.060,00 | 3.630,57 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 6.981.680,00 | 6.981.680,00 | 3.630,57 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 2.046.000,00 | 2.046.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 2.002.000,00 | 2.002.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 308 registros