Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras ( 02/01/2018 a 30/03/2026 ) - PA
Detalhe da obra de código 20250002
- Início: 15/04/2025
- Fim: 15/04/2026
- PrazoTipo: 365
- Código: 20250002
- Nome da obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS PORTE I, CONfORME PROPOSTA Nº 11797.1060001/24-001.
- CREA da obra: PA20241167200
- Tipo de administração: Direta
- Empresa responsável: A.O.C CONSTRUÇÃO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUT. EIRELI
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Setembro | 319.025,34 | 319.025,34 | 20,37 |
| 2025 | Outubro | 184.754,71 | 184.754,71 | 11,80 |
| 2025 | Novembro | 338.554,47 | 338.554,47 | 21,62 |
| 2025 | Dezembro | 243.971,73 | 243.971,73 | 15,58 |
| 2026 | Janeiro | 98.439,60 | 98.439,60 | 6,29 |
| 2026 | Março | 209.388,50 | 0,00 | 13,37 |
Número de liquidações da obra: 7
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | 16090021 | 16040007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 319.025,34 |
| 10/10/2025 | 10100020 | 16040007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 184.754,71 |
| 12/11/2025 | 12110013 | 16040007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 338.554,47 |
| 12/12/2025 | 12120005 | 16040007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 243.971,73 |
| 19/01/2026 | 19010001 | 16040007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 98.439,60 |
| 03/03/2026 | 03030010 | 16040007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 92.464,69 |
| 30/03/2026 | 30030002 | 16040007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 116.923,81 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 6
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | 16040007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 319.025,34 | |
| 17/10/2025 | 16040007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 184.754,71 | |
| 19/11/2025 | 16040007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 200.000,00 | |
| 28/11/2025 | 16040007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 138.554,47 | |
| 18/12/2025 | 16040007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 243.971,73 | |
| 30/01/2026 | 16040007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 98.439,60 |
Número de empenhos da obra: 1
Dados do empenho de número: 16040007
- Data do empenho: 16/04/2025
- Tipo: Global
- Credor: A.O.C CONSTRUÇ ÃO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUT. EIRE LI
- CNPJ: 21.868.165/0001-50
- Modalidade de licitação: Concorrência
- Número da licitação: 3.2025-002
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0060 - Investimentos em Saúde
- Projeto atividade: 1.074 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 16010000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação
- Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS PORTE 1, LOCALIZADA NA RODOVIA MANGABEIRA KM 02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS/PA CONFORME PROPOSTA: 11797.1060001/24-001 E CONCORRENCIA N°3.2025-002.