Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001 | Contribuição ao PASEP | 350.000,00 | 350.000,00 | 7.792,96 | 7.792,96 | 7.792,96 |
| 0.002 | Encargos da Dívida Contratada | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 67.147,03 | 67.147,03 | 67.147,03 |
| 0.003 | Encargos da Dívida Contratada - IGEPREV | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.001 | Ampliação ou Reforma das Instalações Físicas - Segep | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.002 | Ampliação ou Reforma das Instalações Fís Físicas - Sede | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.003 | Aquisição de Patrulha Mecanizada | 194.000,00 | 194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.004 | Construção de Galpão Comunitário | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.005 | Aquisição de Veículos - SEFIN | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.006 | Aquisição de Veículos - SEAD | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.007 | Realização de Concurso Público da Guarda Municipal | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 196 registros