Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 PISCICULTURA LTDA-ME | 08.643.133/0001-98 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | visibility Detalhes |
| 3 CORAÇÕES COMERCIO DE COLCHOES LTDA ME | 14.645.846/0001-93 | 15.332,00 | 15.332,00 | 15.332,00 | visibility Detalhes |
| A & A SERRALHERIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME | 14.369.469/0001-07 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| A DE S GAMA VAREJISTA-PAX GAMA | 17.539.654/0001-90 | 72.262,55 | 72.262,55 | 68.572,56 | visibility Detalhes |
| A MORAES DE OLIVEIRA COMÉRCIO | 10.516.196/0001-25 | 194.160,93 | 194.160,93 | 166.172,27 | visibility Detalhes |
| A O PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP | 18.593.312/0001-11 | 456.614,18 | 456.614,18 | 324.539,40 | visibility Detalhes |
| A SOUZA MONTEIRO - EPP/RUMONT | 20.909.903/0001-05 | 1.092.440,15 | 1.092.440,15 | 542.276,27 | visibility Detalhes |
| A.A.G. DE SOUZA COMERCIO | 09.465.255/0001-02 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A.J. DE A.NUNES & CIA LTDA-ME | 18.913.660/0001-29 | 1.165,78 | 1.165,78 | 1.165,78 | visibility Detalhes |
| A.S.DA GAMA COMERCIO E SERVIÇOS | 26.509.390/0001-13 | 102.456,52 | 102.456,52 | 102.456,52 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 1976 registros