Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 8.121,58 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 250.000,00 | 250.000,00 | 2.766,62 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 4.189,96 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 4.189,96 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 150.000,00 | 150.000,00 | 4.189,96 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 70.000,00 | 70.000,00 | 1.165,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 219 registros