Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 604.709,83 | 162.316,16 | 64.622,11 |
| 022900 | Transferências de recursos do SUS | 53.290,43 | 13.341,38 | 220,92 |
| 023100 | Transferências de recursos do FNDE | 168.715,12 | 168.715,12 | 158.486,91 |
| 023800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 93.761,35 | 93.761,35 | 91.849,54 |
| 023900 | Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB | 1.708,46 | 1.708,46 | 733,86 |
| 024100 | Transf.convênios da União para o SUS | 59.697,03 | 59.697,03 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros