Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 490.000,00 | 490.000,00 | 6.723,95 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.531,06 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.516,20 |
| 1113.05.01.01.00 | ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte | 200.000,00 | 200.000,00 | 483,40 |
| 1113.05.01.02.00 | ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 418,80 |
| 1113.05.02.01.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.02.02.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 21.888,26 |
| 1121.21.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 |
| 1121.22.00.00.00 | Taxas de Serviços Administrativos | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 137 registros