Receitas
Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | Operação Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.722,34 | 89.053,83 |
0002 | Gestão da Administração Municipal | 0,00 | 33.485,00 | 1.439.574,29 | 1.486.452,29 | 2.132.630,19 |
0003 | Cidade Iluminada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.650,00 | 27.650,00 |
0009 | Apoio as Atividade Esportivas | 0,00 | 0,00 | 2.515,00 | 2.515,00 | 3.050,00 |
0010 | Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 32.736,00 |
0011 | Gestão Administrativa da Educação | 0,00 | 0,00 | 97.538,44 | 105.533,16 | 146.387,77 |
0013 | Educação Básica de Qualidade | 0,00 | 0,00 | 408.983,37 | 408.983,37 | 1.540.311,37 |
0015 | Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 255.828,87 | 255.828,87 | 255.828,87 |
0022 | Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 401.505,63 | 401.505,63 | 0,00 |
0025 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 73.780,97 | 73.780,97 | 17.300,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 22 registros