Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ADILSON BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | 17.277.535/0001-07 | 4.661,50 | 4.661,50 | 4.661,50 | visibility Detalhes |
| ADILSON JOAB FERREIRA MAIA | XXX.538.422-XX | 36,00 | 36,00 | 36,00 | visibility Detalhes |
| ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | 26.787.963/0001-70 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | visibility Detalhes |
| ANGELO JOSÉ DAS MERCES MESQUITA | XXX.216.132-XX | 540,00 | 540,00 | 540,00 | visibility Detalhes |
| ANGELO JOSÉ DAS MERCES MESQUITA 63821613220 | 19.922.783/0001-99 | 3.144,00 | 3.144,00 | 3.144,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO MOREIRA DA FONSECA | XXX.571.702-XX | 600,00 | 600,00 | 600,00 | visibility Detalhes |
| ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS E INFORMATICA | 02.288.268/0001-04 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | 04.913.711/0001-08 | 1.647,55 | 1.647,55 | 1.647,55 | visibility Detalhes |
| BRITO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME | 19.816.893/0001-76 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | visibility Detalhes |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA | 04.855.151/0001-82 | 57.536,60 | 57.536,60 | 57.536,60 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 56 registros