Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.525.982 MARIA SANTANA RIBEIRO LEAL | 26.525.982/0001-29 | 6.495,00 | 3.385,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 53.682.002 FRANCIANE MERCES DE SOUZA | 53.682.002/0001-74 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 60.800.890 JOAO CARLOS DA SILVA VERAS | 64.800.890/0001-07 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 62.538.589 MARIA DO SOCORRO DIAS DE AVIZ | 62.538.589/0001-33 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 62.772.438 ALLISON SERRAO CUNHA | 62.772.438/0001-45 | 7.550,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 62.835.472 JOAO MESQUITA DE SOUSA | 62.835.472/0001-11 | 3.280,00 | 2.830,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 64.879.871 LUIZ ATHIRSON DO MAR ARAUJO | 64.879.871/0001-00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A A DE MIRANDA NETO LTDA | 60.904.481/0001-91 | 3.458,60 | 3.458,60 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A.B.MIRANDA SERVIÇOS E COMERCIO | 04.948.060/0001-91 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A.T.AVIZ NEGRÃO LTDA | 35.163.356/0001-20 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 202 registros