Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2026-0601002 | Contratação de pessoa jurídica especializada em Solução de Tecnologia da informação, mediante fornecimento de licença de uso de Sistemas Integrados para Gestão Pública, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Primavera. | 06/01/2026 | 06/01/2026 | dispensa de licitação | 10.800,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 6.2025-110901 | Concessão de licença ao portal GOVPLAN, sistema projetado para ajudar no desenvolvimento, implementação e monitoramento do Plano Anual de Contratações (PCA) para atender o município de Primavera/PA | 16/09/2025 | 10/09/2025 | inexigibilidade | 102920 - GOVPLAN SISTEMAS INTELIGENTES LTDA50.768.912/0001-86 vencedora total Valor homologado.: 14.289,00; | 14.289,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6.2025-270801 | Aquisição de uma área de terreno rural medindo 1.156,00 m² (um mil cento e cinquenta e seis metros quadrados), situado na PA 446, s/n, na vila do Siquiriba no município de Primavera/PA, para eventual construção de uma quadra poliesportiva | 04/09/2025 | 03/09/2025 | inexigibilidade | 102894 - MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA363.975.802-10 vencedora total Valor homologado.: 25.000,00; | 25.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 9.2025-0017 | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PA. | 16/09/2025 | 28/08/2025 | pregão | 102898 - S E COMERCIO SERVICOS E CONTRUÇOES LTDA60.674.732/0001-99 vencedora parcial Valor homologado.: 435.408,20;102930 - V DANTAS DA CRUZ & CIA LTDA31.483.876/0001-60 vencedora parcial Valor homologado.: 224.195,00; | 667.521,20 | 0 | visibility Detalhes |
| A.2025-0001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO PIÇARRA BRUTA, SEIXO, TERRA PRETA, AREIA BRANCA E ATERRO ARENOSO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PA. | 12/09/2025 | 18/08/2025 | carona | 102932 - ML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA19.921.242/0001-46 vencedora total Valor homologado.: 1.487.700,00; | 1.487.700,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 9.2025-0016 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PA. | 16/09/2025 | 13/08/2025 | pregão | 102741 - L R COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA06.957.661/0001-96 vencedora parcial Valor homologado.: 179.494,10;102930 - V DANTAS DA CRUZ & CIA LTDA31.483.876/0001-60 vencedora parcial Valor homologado.: 73.075,67; | 252.569,77 | 0 | visibility Detalhes |
| 002-2025 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA?PA, ABRANGENDO ÁREAS URBANAS E RURAIS, CONFORME AS NECESSIDADES ESTABELECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 15/09/2025 | 07/08/2025 | concorrência | 102942 - L. MELO CONSTRUÇÕES LTDA07.665.869/0001-02 vencedora total Valor homologado.: 20.170.028,32; | 20.988.293,01 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2025-240701 | AQUISIÇÃO DO CONJUNTO DE TRÊS BANDEIRAS ? BRASIL, ESTADO E MUNICÍPIO ? CONFECCIONADAS EM TECIDO NYLON 100% POLIÉSTER, ESTAMPADAS DIGITALMENTE EM ALTA QUALIDADE, DUPLA FACE, COM REFORÇOS ANTI DESFIAMENTO E ILHOSES DE METAL, NOS TAMANHOS OFICIAIS CONFORME NORMAS DA ABNT (0,90 X 1,28 METROS), DESTINA-SE AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL EM AÇÕES DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL | 24/07/2025 | 22/07/2025 | dispensa de licitação | 102859 - SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA09.342.293/0001-60 vencedora total Valor homologado.: 12.350,00; | 13.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 9.2025-0014 | Contratação de empresa especializada em serviços de refrigeração, visando à manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, incluindo o fornecimento de materiais, peças de reposição e mão de obra qualificada, para atender às demandas da Prefeitura Municipal de Primavera/PA | 18/08/2025 | 18/07/2025 | pregão | 8293 - TARCISO SILVA DA SILVA 9441030520424.230.699/0001-44 vencedora total Valor homologado.: 628.836,00; | 628.836,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6.2025-260601 | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA CANTORA ?CAROL LYNNE? PARA APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL DE VERÃO 2025 (PRIMAVERÃO), NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PA. | 27/06/2025 | 26/06/2025 | inexigibilidade | 92444 - J D PRODUCOES E EVENTOS LTDA34.455.997/0001-96 vencedora total Valor homologado.: 49.500,00; | 49.500,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 236 registros