Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| AJR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 52.979.675/0001-28 | 7.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | visibility Detalhes |
| BANPARA - UNIDADE PRIMAVERA | 04.913.711/0110-61 | 5.500,00 | 458,70 | 458,70 | visibility Detalhes |
| BRUNO ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL | 60.113.427/0001-28 | 24.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | visibility Detalhes |
| CR2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPEESOAL LTDA | 50.288.682/0001-58 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 1.712,22 | 1.712,22 | 1.712,22 | visibility Detalhes |
| FOPAG - AGENTE POLITICO - PRESIDENTE DA CÂMARA | 04.855.151/0001-82 | 16.600,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | visibility Detalhes |
| FOPAG - AGENTE POLITICO - VEREADORES | 04.855.151/0001-82 | 132.800,00 | 66.400,00 | 66.400,00 | visibility Detalhes |
| FOPAG - LEGISLATIVO - COMISSIONADOS | 04.855.151/0001-82 | 49.445,36 | 23.643,91 | 23.643,91 | visibility Detalhes |
| FOPAG - LEGISLATIVO - CONTROLE INTERNO | 04.855.151/0001-82 | 6.600,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | visibility Detalhes |
| FOPAG - LEGISLATIVO - EFETIVO | 04.855.151/0001-82 | 13.395,24 | 6.697,62 | 6.697,62 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 24 registros