Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A.A. DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA COMERCIO - ME | 19.560.082/0001-57 | 16.572,55 | 16.572,55 | 16.572,55 | visibility Detalhes |
| AGUIAR FILHO ; CIA LTDA | 03.852.391/0001-60 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | visibility Detalhes |
| ALUIZIO DOS SANTOS | XXX.582.162-XX | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | visibility Detalhes |
| ANGELO JOSÉ DAS MERCES MESQUITA | XXX.216.132-XX | 112,00 | 112,00 | 112,00 | visibility Detalhes |
| ANGELO JOSÉ DAS MERCES MESQUITA 63821613220 | 19.922.783/0001-99 | 2.363,00 | 2.363,00 | 2.363,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIEL RAMOS SARMENTO | XXX.799.822-XX | 387,00 | 387,00 | 387,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA | XXX.728.012-XX | 720,00 | 720,00 | 720,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO JEFERSON DOS SANTOS SILVA - MEI | 33.636.511/0001-53 | 2.302,00 | 2.302,00 | 2.302,00 | visibility Detalhes |
| ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS E INFORMATICA | 02.288.268/0001-04 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | 04.913.711/0001-08 | 4.649,00 | 4.649,00 | 4.649,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 102 registros