Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gabinete do Prefeito | 298.434,94 | 370.734,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Secretaria de Administração | 722.275,67 | 917.858,42 | 31.960,48 | 31.960,48 | 3.448,11 |
| 13 | Secretaria de Finanças | 952.385,69 | 995.385,69 | 35.493,89 | 35.493,89 | 28.279,66 |
| 14 | Secretaria de Agricultura | 793.046,50 | 559.399,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Secretaria Municipal de Educação | 10.203.319,16 | 10.203.319,16 | 23.254,03 | 20.754,03 | 0,00 |
| 16 | Secretaria de Desporto,Cultura e Turismo | 278.695,50 | 283.695,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Sec.de Obras,Urbanismo e Terras Patrim. | 4.173.995,60 | 4.091.759,78 | 11.146,52 | 11.146,52 | 0,00 |
| 18 | Secretaria de Saúde | 4.641.581,38 | 4.641.581,38 | 98.649,06 | 98.649,06 | 0,00 |
| 19 | Secretaria de Assistência Ação Social | 1.336.697,30 | 1.336.697,30 | 2.539,04 | 2.539,04 | 0,00 |
| 20 | Secretaria do Meio Ambiente | 95.436,43 | 95.436,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros