Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | Gabinete do Prefeito | 298.434,94 | 370.734,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | Secretaria Municipal de Administração | 722.275,67 | 917.858,42 | 31.960,48 | 31.960,48 | 3.448,11 |
| 0007 | Secretaria Municipal de Finanças | 952.385,69 | 995.385,69 | 35.493,89 | 35.493,89 | 28.279,66 |
| 0010 | Fundo Municipalde Assistencia Social | 419.777,52 | 496.342,96 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 0011 | Assistencia ao Idoso | 107.818,75 | 107.818,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | 10.355,00 | 10.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013 | Assitência a Criança e ao Adolescentes | 225.944,40 | 227.444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0015 | Assitência Social Geral | 527.928,23 | 431.862,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0016 | Fundo Municipal de Saúde | 1.632.583,49 | 1.606.012,83 | 60.031,46 | 60.031,46 | 0,00 |
| 0018 | Assitência Integral a Saúde da Mulher | 101.815,62 | 101.815,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 35 registros