Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A DA S VITAL - EIRELI - ME | 19.280.786/0001-76 | 1.144,20 | 927,50 | 927,50 | visibility Detalhes |
| A LEAO DA CUNHA - ME | 01.625.454/0001-10 | 8.266,12 | 8.266,12 | 8.266,12 | visibility Detalhes |
| A.R.DA ROSA SERVIÇOS-ME | 14.518.281/0001-83 | 195.613,32 | 195.613,32 | 183.186,66 | visibility Detalhes |
| ACACIANE PINTO ALVES | XXX.989.542-XX | 800,00 | 800,00 | 800,00 | visibility Detalhes |
| ADAILTON SILVA MIRANDA | XXX.675.852-XX | 975,00 | 975,00 | 975,00 | visibility Detalhes |
| ADARILTON AVIZ DA SILVA | XXX.114.902-XX | 177,91 | 177,91 | 177,91 | visibility Detalhes |
| ADILSON JOAB FERREIRA MAIA | XXX.538.422-XX | 2.700,97 | 2.700,97 | 2.700,97 | visibility Detalhes |
| ADILZA ROSA DOS SANTOS | XXX.779.132-XX | 75,00 | 75,00 | 75,00 | visibility Detalhes |
| ADRILENA MARIA MOREIRA SANTA BRIGIDA | XXX.720.032-XX | 715,00 | 715,00 | 715,00 | visibility Detalhes |
| AIKY COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA | 04.848.586/0001-08 | 80.194,60 | 80.194,60 | 80.194,60 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 523 registros