Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gabinete do Prefeito | 311.784,07 | 487.884,07 | 36.111,25 | 36.111,25 | 28.920,73 |
| 12 | Secretaria de Administração | 656.924,15 | 1.286.176,47 | 79.101,73 | 79.101,73 | 22.999,95 |
| 13 | Secretaria de Finanças | 845.620,01 | 1.289.547,42 | 72.445,50 | 72.445,50 | 56.749,86 |
| 14 | Secretaria de Agricultura | 745.098,25 | 876.598,25 | 21.059,57 | 21.059,57 | 17.404,60 |
| 15 | Secretaria Municipal de Educação | 9.460.359,09 | 9.797.659,09 | 822.559,74 | 822.534,39 | 240.877,30 |
| 16 | Secretaria de Desporto,Cultura e Turismo | 263.776,65 | 296.676,65 | 8.618,10 | 8.618,10 | 7.122,40 |
| 17 | Sec.de Obras,Urbanismo e Terras Patrim. | 4.545.178,70 | 4.772.378,70 | 74.184,82 | 74.184,82 | 60.373,77 |
| 18 | Secretaria de Saúde | 4.585.882,55 | 7.393.240,09 | 332.968,78 | 332.968,78 | 26.133,89 |
| 19 | Secretaria de Assistência Ação Social | 1.199.248,95 | 1.199.248,95 | 40.124,05 | 40.124,05 | 2.514,52 |
| 20 | Secretaria do Meio Ambiente | 92.164,59 | 92.164,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros