Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 463.041,18 | 463.041,18 | 201.546,68 |
| 022900 | Transferências de recursos do SUS | 185.195,26 | 185.195,26 | 18.150,67 |
| 023000 | Transferências de recursos do FNAS | 42.570,45 | 42.570,45 | 2.514,52 |
| 023100 | Transferências de recursos do FNDE | 50.234,53 | 50.209,18 | 33.536,50 |
| 023600 | Transf.recursos Estado p/ progr. saúde | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
| 023800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 706.012,90 | 706.012,90 | 207.340,80 |
| 024500 | Transf.conv.do Estado | 40.111,37 | 40.111,37 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registros