Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | Gabinete do Prefeito | 311.784,07 | 487.884,07 | 36.111,25 | 36.111,25 | 28.920,73 |
| 0003 | Secretaria Municipal de Administração | 656.924,15 | 1.286.176,47 | 79.101,73 | 79.101,73 | 22.999,95 |
| 0007 | Secretaria Municipal de Finanças | 845.620,01 | 1.289.547,42 | 72.445,50 | 72.445,50 | 56.749,86 |
| 0010 | Fundo Municipalde Assistencia Social | 414.414,59 | 516.608,80 | 34.757,13 | 34.757,13 | 0,00 |
| 0011 | Assistencia ao Idoso | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013 | Assitência a Criança e ao Adolescentes | 217.116,82 | 205.903,00 | 4.832,75 | 4.832,75 | 1.980,35 |
| 0015 | Assitência Social Geral | 509.829,28 | 418.848,89 | 534,17 | 534,17 | 534,17 |
| 0016 | Fundo Municipal de Saúde | 1.576.612,76 | 3.358.770,30 | 146.397,17 | 146.397,17 | 7.975,37 |
| 0018 | Assitência Integral a Saúde da Mulher | 98.326,04 | 98.326,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 35 registros