Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIELE SILVA DA COSTA | XXX.472.362-XX | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | visibility Detalhes |
| AGOSTINHO NEVES DA SILVA | XXX.729.842-XX | 316,00 | 316,00 | 316,00 | visibility Detalhes |
| AIKY COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA | 04.848.586/0001-08 | 41.326,10 | 41.326,10 | 41.326,10 | visibility Detalhes |
| ALDO CORREA DE SOUSA | XXX.532.242-XX | 36.320,00 | 36.320,00 | 18.160,00 | visibility Detalhes |
| ALINE DO SOCORRO LOPES GOMES | XXX.404.512-XX | 19.357,05 | 19.357,05 | 19.357,05 | visibility Detalhes |
| ALONSO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | XXX.565.242-XX | 880,00 | 880,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| AMAZONMED COMERCIO DE MEDICAMENTO | 84.155.829/0001-53 | 7.968,00 | 7.968,00 | 7.968,00 | visibility Detalhes |
| AMBITO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 04.819.496/0001-80 | 613,40 | 613,40 | 613,40 | visibility Detalhes |
| AMIRALDO BARBOSA PEREIRA | XXX.351.222-XX | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| AMUNEP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORDESTE PARAENSE | 02.994.776/0001-08 | 46.623,00 | 46.623,00 | 46.623,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 328 registros