Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 60.577,82 | 60.577,82 | 2.141,57 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 15.555,99 | 15.555,99 | 0,00 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 40.364,33 | 40.364,33 | 2.141,57 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 40.364,33 | 40.364,33 | 2.141,57 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 26.987,73 | 26.987,73 | 2.141,57 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 13.376,60 | 13.376,60 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 4.657,50 | 4.657,50 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 154 registros