Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gabinete do Prefeito | 787.000,00 | 787.000,00 | 3.944,63 | 2.344,63 | 287,00 |
| 12 | Secretaria de Administração | 671.000,00 | 671.000,00 | 13.176,85 | 4.281,57 | 3.026,61 |
| 13 | Secretaria de Finanças | 1.548.000,00 | 1.548.000,00 | 42.713,69 | 10.202,20 | 7.562,20 |
| 14 | Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente | 1.104.000,00 | 806.000,00 | 588,09 | 49,93 | 0,00 |
| 15 | Secretaria Municipal de Educação | 9.662.917,00 | 9.662.917,00 | 63.807,52 | 52.507,52 | 7.083,68 |
| 16 | Secretaria de Desporto,Cultura e Turismo | 671.000,00 | 741.000,00 | 411,68 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Sec.de Obras,Urbanismo e Terras Patrim. | 5.253.000,00 | 5.471.000,00 | 19.479,92 | 18.872,38 | 11.954,77 |
| 18 | Secretaria de Saúde | 5.674.500,00 | 5.674.500,00 | 169.650,87 | 164.340,17 | 0,00 |
| 19 | Secretaria de Assistência Ação Social | 1.102.000,00 | 1.112.000,00 | 24.329,18 | 17.313,94 | 318,76 |
| 99 | Reserva de Contingência | 277.246,63 | 277.246,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros