Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gabinete do Prefeito | 728.703,76 | 728.703,76 | 28.962,27 | 28.962,27 | 2.750,00 |
| 12 | Secretaria de Administração | 2.868.694,87 | 3.003.347,24 | 347.203,31 | 347.203,31 | 53.511,55 |
| 13 | Secretaria de Finanças | 1.069.120,85 | 1.069.120,85 | 84.748,41 | 84.748,41 | 52.719,36 |
| 14 | Secretaria de Agricultura | 1.185.239,77 | 1.170.239,77 | 13.495,85 | 13.495,85 | 9.386,00 |
| 15 | Secretaria Municipal de Educação | 10.758.521,06 | 10.758.521,06 | 98.055,70 | 60.142,11 | 33.493,42 |
| 16 | Secretaria de Desporto,Cultura e Turismo | 440.937,23 | 441.084,33 | 9.953,35 | 9.953,35 | 7.700,70 |
| 17 | Sec.de Obras,Urbanismo e Terras Patrim. | 6.551.665,93 | 6.431.866,46 | 88.763,47 | 88.763,47 | 78.716,41 |
| 18 | Secretaria de Saúde | 6.333.663,90 | 6.333.663,90 | 361.941,29 | 361.397,37 | 255.884,81 |
| 19 | Secretaria de Assistência Ação Social | 1.821.018,29 | 1.821.018,29 | 140.223,02 | 137.783,02 | 94.528,77 |
| 20 | Secretaria do Meio Ambiente | 694.902,16 | 694.902,16 | 2.950,16 | 2.950,16 | 2.728,24 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros