Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010000 | Recurso Ordinário | 683.838,75 | 682.238,75 | 279.332,22 |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 16.293,36 | 6.606,29 | 31,35 |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | 24.171,01 | 24.171,01 | 12.404,00 |
| 11200000 | Transferência do Salário-Educação | 8.938,09 | 7.738,09 | 900,00 |
| 11220000 | Transferência de Recurso do PNAE | 27.026,52 | 0,00 | 0,00 |
| 11240000 | Outras Transferências do FNDE | 21.626,72 | 21.626,72 | 20.158,07 |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 231.207,25 | 230.843,33 | 150.967,98 |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | 130.734,04 | 130.554,04 | 104.916,83 |
| 13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | 29.510,93 | 28.670,93 | 19.980,57 |
| 15800000 | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | 2.950,16 | 2.950,16 | 2.728,24 |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros